投标情况
投标截止:2026-04-25 10:00
审核通过供应商:5 家
已提交投标:5 家
未提交:0 家
已弃标:0 家
| 序号 | 供应商名称 | 统一社会信用代码 | 联系人 | 联系电话 | 邮箱 | 投标状态 | 投标时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳家具有限公司 | 91440300MA5F1234X8 | 陈经理 | 139****1001 | chen@szjj.com | 已提交 | 2026-04-08 16:30 |
| 2 | 广州办公设备公司 | 91440100MA9Y5678B2 | 刘经理 | 136****2002 | liu@gzbg.com | 已提交 | 2026-04-09 09:15 |
| 3 | 北京优品家具公司 | 91110105MA01AB3C4D | 赵经理 | 137****3003 | zhao@bjyp.com | 已提交 | 2026-04-22 11:00 |
| 4 | 上海智造办公科技 | 91310115MA1H5678EF | 孙经理 | 138****4004 | sun@shzz.com | 已提交 | 2026-04-23 09:30 |
| 5 | 杭州绿色家居公司 | 91330100MA2B9012GH | 周经理 | 135****5005 | zhou@hzls.com | 已提交 | 2026-04-24 17:50 |
🔓 开标
⏳
投标已截止,共 5 家供应商提交投标文件,请确认开标。
开标状态待开标
实际开标时间—
📝 评标
ℹ
请先完成开标操作,开标后可开启评标。评标方式:综合评标分数法(评标分占比60%,价格分占比40%)· 评标对象:按项目 · 合格分数线:60分
评标状态未开始
评审完成0 人
未完成3 人
评标开始时间—
评标结束时间—